Наши специалисты с радостью ответят на любой интересующий по нашим услугам вопрос.
Веломастерская в Санкт-Петербурге предоставляет полный спектр услуг по велоремонту, техническому обслуживанию и настройке велосипедов российских и зарубежных брендов. В распоряжении мастеров велосервиса современное оборудование и все необходимые инструменты для выполнения ремонтных работ любой сложности. Специалисты веломастерской справятся с решением любой задачи в ремонте вашего велосипеда
Техническое обслуживание / выездной ремонт велосипеда
Велосипед |
||
| Диагностика | Методом осмотра и замера специальными инструментами, Определяется общее состояние велосипеда и отдельных узлов. | Бесплатно |
| Консультация специалиста | Консультация специалиста по настройке, необходимости замены запчастей, апгрейду велосипеда | Бесплатно |
| Сборка велосипеда из заводской упаковки | Велосипед, полученный в заводской коробке, приводится в полностью рабочее состояние, устанавливаются все комплектующие предоставленные производителем, производятся все настройки. | 500-1500 (в зависимости от типа велосипеда) |
| Полная сборка велосипеда из отдельно взятых комплектующих. | Включает в себя полную сборку велосипеда с установкой ключевых узлов, с настройкой передач. Включает основные регулировки и настройки. Без учёта сборки колес. | 1700-4000 (в зависимости от типа велосипеда) |
| Полное ТО велосипеда. Без обслуживания амортизаторов. | Включает в себя полную разборку/сборку, чистку, смазку и настройку всех узлов, требующих обслуживания. Не включает переборку вилки и заднего амортизатора | 1200-4000 (в зависимости от типа и состояния велосипеда ) |
| Вилка | ||
| Вилка однокоронная. Снять/ установить | Включает в себя снятие и/или установку вилки, установку якоря, укорачивание длины штока | 400 |
| Вилка двухкоронная. Снять/ установить | Включает в себя снятие и/или установку вилки, установку якоря, укорачивание длины штока | 500 |
| ТО амортизационной вилки | Включает в себя разборку/сборку вилки, замену масла (с учетом масла), подкачку воздушного амортизатора, чистку, замену сальников (при необходимости). | 700-2900 (в зависимости от типа и состояния вилки ) |
| Вилка. Замена направляющих и картриджей. | (+ к работе разобрать/собрать). | |
| Установка одноразового якоря | Запрессовка одноразового якоря в шток вилки | 100 |
| Установка многоразового якоря | Установка многоразового якоря в шток вилки | 150 |
| Демонтаж одноразового якоря | Включает в себя демонтаж одноразового якоря из штока вилки | 300 |
| Подкачка | Подкачка воздушной вилки | 100 |
|
Задний амортизатор |
||
| Установка/демонтаж | Включает в себя снятие и установку в раму заднего амортизатора, с установленными в него втулками скольжения | 300 |
| ТО | Включает в себя разборку/сборку амортизатора, промывку, замену масла, установку ремкомплекта | 900 |
| Подкачка | Подкачка воздушного амортизатора | 100 |
Привод |
||
| Педали. Снять/установить. | Включает в себя снятие/установку педалей с шатунов, кроме "прикипевших" | 50 |
| ТО педалей | Включает в себя разборку/сборку, чистку, замену смазки (для насыпных подшипников) | 250-500 |
| Шатуны с системой звёзд. Снять/установить | Включает в себя снятие и установку шатунов (без съема кареточного узла и настройки переключателя) | 200 |
| Каретка. Cнять/ установить | Включает в себя снятие и установку каретки в раму велосипеда. | 300 |
| Каретка. ТО | Включает в себя снятие и установку каретки в раму велосипеда, снятие/установку системы шатунов. Ремонт и смазка каретки. | 350 |
| Замена звезды в системе | Замена одной звезды на демонтированных шатунах. | 100 |
| Передний переключатель. Снять/ установить | Включает в себя снятие и/или установку переднего переключателя и настройку переключения передач. | 200 |
| Передний переключатель. ТО | Включает в себя снятие и установку, чистку, смазку, настройку переднего переключателя передач | 300 |
| Задний переключатель. Снять/установить | Включает в себя снятие, установку и настройку заднего переключателя | 250 |
| Задний переключатель. ТО | Включает в себя чистку, смазку, настройку заднего переключателя передач | 350 |
| Передний переключатель. Настройка | Включает в себя настройку переднего переключателя передач без снятия с велосипеда. | 100 |
| Задний переключатель. Настройка | Включает в себя настройку заднего переключателя передач без снятия с велосипеда. | 150 |
| Замена тросика. | Включает в себя замену тросика, рубашки переключателя без регулировки. | |
| Цепь. Замена. | Включает в себя снятие старой цепи и установку новой. | 150 |
| Цепь. Укорачивание. | Определение правильной длины цепи, снятие лишних звеньев и соединение цепи в рабочее состояние. | 150 |
| Чистка/смазка трансмиссии | Включает в себя чистку цепи, звёзд кассеты и системы, чистку роликов заднего переключателя, смазку цепи (без демонтажа с велосипеда) | 300 |
| Кассета или трещётка. Снять/установить | Включает в себя снятие и установку кассеты или трещётки с колеса, не установленного на велосипед. | 100 |
| Замена троса и оплётки линии переключения предач | Включает в себя замену троса и оплётки на одной линии переключения передач, с настройкой (без стоимости комплектующих). | 150 |
| Шифтер (манетка). Снять/установить | Включает в себя снятие и установку шифтера с настройкой | 200 |
| Шифтер (манетка). ТО | Включает в себя разборку/сборку, чистку, замену смазки | 250 |
| Успокоитель под каретку. Снять/установить | Включает в себя снятие и/или установку каретки и шатунов, установку успокоителя цепи и настройку. | 300 |
| Колёса |
||
| Подкачка колес | Подкачка колес до рабочего давления | 50 |
| Бортировка колес с накачкой (замена камеры и/или покрышки) | Включает в себя снятие, установку колеса на велосипед, замену камеры и/или покрышки, накачку колес. Все расходные материалы оплачиваются отдельно. | 100 |
| Сборка колеса | Включает в себя расчет длины спиц, сборку колеса из компонентов, предоставленных клиентом. | 600-1100 (в зависимости от типа колёс) |
| Настройка колеса | Включает в себя устранение осевого биения, отклонение от плоскости вращения, настройку "зонтов", путем изменения натяжения спиц (кроме ободов с неисправляемой деформацией, которые подлежат замене). | 100-300 |
| Втулка задняя. ТО | Включает в себя полную разборку/сборку втулки с заменой смазки, подшипников и т. д. Детали, подлежащие замене, оплачиваются отдельно | 350 |
| Втулка передняя. ТО | Включает в себя полную разборку/сборку втулки с заменой смазки, подшипников и т. д. Детали, подлежащие замене, оплачиваются отдельно. | 300 |
| Регулировка конусов. Втулки на насыпных подшипниках | Включает в себя регулировку конусов без разбора втулки, на колесе не установленном на велосипед. | 150 |
| Замена спицы | Работа по замене одной спицы, на колесе снятом с велосипеда и разбортированном. Без учёта стоимости спицы. | 100 |
Рама |
||
| Седло. Снять/установить | Включает в себя демонтаж седла с подседельного штыря | 50 |
| Подседельный штырь. Укоротить | Включает в себя укорачивание подседельного штыря | 150-200 |
| Подседельный штырь. Замена | Включает в себя снятие/установку подседельного штыря с переустановкой седла | 100 |
| Хвостовик заднего переключателя ("Петух"). Замена | Включает в себя замену петуха на раме со снятием/установкой заднего переключателя (без настройки) | 100 |
| Хвостовик заднего переключателя ("Петух"). Правка | Правка петуха со снятием с рамы. | 200-500 |
Распространённые технические сложности |
||
| Сорванный болт тормозного диска | Включает в себя извлечение (сорванного, обломанного) болта | 200 |
| Сорванная резьба в шатуне | Включает в себя демонтаж шатуна с вала каретки | 100-300 |
| Сорванный болт 4-6мм | Включает в себя извлечение (сорванного, обломанного) болта | 100-300 |
| Гнутая ось амортизатора | Включает в себя демонтаж амортизатора из рамы | 150-300 |
| Прикипевший, поврежденный ниппель спицы | Включает в себя демонтаж ниппеля с собранного колеса. | |
| Прикипевшая ось педалей | Включает в себя демонтаж педалей из шатунов | 150-300 |
| Прикипевшая каретка | Включает в себя демонтаж каретки из рамы | 350-600 |
Тормозная система |
||
| Тормоз V/U-Brake. Установить/настроить | Включает в себя установку тормозной системы (перед или зад) и настройку со снятием старого комплекта или без него | 200-400 |
| Тормоз дисковый механический. Установить/настроить | Включает в себя установку тормозной системы (перед или зад) и настройку со снятием старого комплекта или без него | 200-400 |
| Тормоз дисковый гидравлический. Установить/настроить | Включает в себя установку тормозной системы и настройку со снятием старого комплекта или без него | 200-400 |
| Тормоз гидравлический. Прокачка | Включает в себя замену тормозной жидкости ( одна тормозная линия) | 600 |
| Тормоз гидравлический. Замена /укорачивание гидролинии | Включает в себя укорачивание гидролинии по длине и/или установку новой гидролинии (без прокачки) | 300 |
| Тормоз дисковый. Замена колодок | Включает в себя снятие и/или установку калипера, замену колодок и настройку | 200 |
| Тормоз V/U-Brake. Замена колодок | Включает в себя снятие/установку колодок, настройку | 200 |
| Тормоз гидравлический. Ручка разобрать/собрать | Включает в себя разборку/сборку, чистку | 250-500 |
| Тормоз гидравлический. Калипер разобрать/собрать | Включает в себя разборку/сборку, чистку | 250-500 |
| Замена рубашки/троса тормоза | Включает в себя замену рубашки и/или троса за один тормоз и настройку | 150-200 |
| Диск тормозной. Снять/установить | Включает в себя снятие и/или установку диска с колеса, не установленного на велосипед | 150 |
| Правка тормозного диска | Включает в себя максимально возможное устранение деформации диска тормозной системы | 100-200 |
| Тормоз V/U-Brake. Настроить | Включает в себя настройку тормозной системы | 200 |
| Тормоз дисковый. Настроить | Включает в себя настройку тормозной системы | 200 |
| Тормозная ручка. Установка/демонтаж | Включает в себя установку/демонтаж тормозной ручки со снятием/установкой грипсы с манеткой | 150-300 |
Рулевое управление |
||
| Руль. Снять/ установить | Включает в себя снятие и/или установку руля с переустановкой оборудования | 200-300 |
| Вынос. Снять/установить | Включает в себя снятие и/или установку выноса на велосипеде | 150 |
| Заглушки на руль. Снять/установить | Включает в себя снятие и/или установку заглушек | 50 |
| Грипсы. Снять/установить | Включает в себя снятие и/или установку грипс с заглушками | 150 |
| Рулевая колонка. Снять/установить | Включает в себя запрессовку/демонтаж чашек рулевой колонки | 150-300 |
| Рулевая колонка. Снять/установить опорное кольцо штока вилки | Включает в себя установку опорного кольца на вилку, не установленную на велосипед | 150 |
| Рулевая колонка. ТО. | Включает в себя снятие/установку, смазку, чистку, проведение восстановительных работ рулевой колонки. | 300 |
| Руль. Укорачивание Cr-Mo/Alu | Включает в себя механическое укорачивание руля без установленного на него оборудования | 200 |
Установка аксесуаров |
||
| Подножка. Установить | Включает в себя установку подножки на раму велосипеда | 100 |
| Багажник. Установить | Включает в себя установку багажника на раму велосипеда | 200 |
| Корзина. Установить. | Включает в себя установку корзины на руль велосипеда (болтовое крепление) | 200 |
| Фонарь задний. Установить | Включает в себя установку фонаря на подседельный штырь или седло велосипеда | 50 |
| Боковые детские колеса. Установка/замена. | Включает в себя установку/замену боковых колес на детские велосипеды | 100 |
| Фара. Установить | Включает в себя установку фары на руль велосипеда | 50 |
| Крылья. Установить. Быстросъемное крепление | Включает в себя установку крыльев на вилку и раму велосипеда при наличии соответствующих креплений | 150 |
| Крылья. Установить. Болтовое крепление, без растяжек. | Включает в себя установку крыльев на вилку и раму велосипеда при наличие соответствующих креплений | 150 |
| Крылья. Установить. Болтовое крепление,с растяжками. | Включает в себя установку крыльев на вилку и раму велосипеда при наличие соответствующих креплений | 350 |
| Установка аксессуаров (насос, флягодержатель, катафот). | Включает в себя установку одного аксессуара по желанию клиента | 50 |
| Шипы на велообувь(контактные). Установить | Включает в себя установку контактных шипов на обувь с выставлением положения шипа | 200 |
| Рога. Установить | Включает в себя установку рогов на руль | 150 |
| Велокомпьютер. Установить | Включает в себя установку велокомпьютера на велосипед, согласно иструкции производителя. | 150-300 |
| Велокомпьютер. Настройка. | Включает в себя настройку велокомпьютера, согласно иструкции производителя. | 100-200 |
| Детское велокресло. Установка. | Включает в себя установку детского сидения и его регулировку | 300-800 |
